| "REVISI "DAFTAR NILAI MATAKULIAH " PENGANTAR MANAJEMEN" | ||||
| TAHUN AJARAN | 2011/2012 | |||
| SEMESTER | GANJIL | |||
| KELAS | S1 Sistem Informasi Kelas 11, 12, dan 13 | |||
| No. | NPM | Nama | NILAI HURUF | |
| 1 | 11.12.6095 | AJI BURHAN | C | |
| 2 | 11.12.6096 | LINI ROMADHONI | A | |
| 3 | 11.12.6097 | ADITYA WAHYU HARDANI | B | |
| 4 | 11.12.6098 | MELANY MUSTIKA DEWI | A | |
| 5 | 11.12.6099 | DESIANA LISMANIA SITA | A | |
| 6 | 11.12.6100 | ANAS SETYA PAMUJI | B | |
| 7 | 11.12.6101 | ELIN MARLINA | A | |
| 8 | 11.12.6102 | ARRAD YOGASWARA | B | |
| 9 | 11.12.6103 | SISKA NANDA DEVI PRATIWI | B | |
| 10 | 11.12.6104 | ALAN EGA VARIAN | A | |
| 11 | 11.12.6105 | NOVANTO LISTYANING HADIWIJAYA | D | |
| 12 | 11.12.6106 | SYAMSUL FITRI ARIADI | B | |
| 13 | 11.12.6107 | SIGIT SETYO NUGROHO | A | |
| 14 | 11.12.6108 | YULIANTO RIZA SYAMDARI | B | |
| 15 | 11.12.6109 | I GUSTI WAHYU WARDANA | B | |
| 16 | 11.12.6110 | YANUAR AMRI YUSRONI | B | |
| 17 | 11.12.6111 | GINANJAR SETYO PERMADI | B | |
| 18 | 11.12.6112 | MUHAMMAD HUSEIN | A | |
| 19 | 11.12.6113 | DANDY OKTAFRIANTO | E | |
| 20 | 11.12.6114 | HADI HARTONO | C | |
| 21 | 11.12.6115 | AFIF VEWINCO | B | |
| 22 | 11.12.6116 | MUHAMMAD IHSAN SAPUTRA | E | |
| 23 | 11.12.6117 | SAMSUL ACHMAD | D | |
| 24 | 11.12.6118 | FAISAL FAJARUDDIN | C | |
| 25 | 11.12.6119 | PIPIT RAFNUR SASKORO | C | |
| 26 | 11.12.6120 | DEWI ARIANI | A | |
| 27 | 11.12.6121 | FARISAH AL HAQ | A | |
| 28 | 11.12.6122 | ARIF BUDIMAN | C | |
| 29 | 11.12.6123 | SATRIO DWI NUGROHO | B | |
| 30 | 11.12.6124 | EGA FELLANO | B | |
| 31 | 11.12.6125 | FIRDA IRVINA | B | |
| 32 | 11.12.6126 | FAJAR WAHYU NUGROHO | C | |
| 33 | 11.12.6127 | ASEP MA NUROCHMADANI | D | |
| 34 | 11.12.6128 | TJONG WIJAYA | B | |
| 35 | 11.12.6129 | IGNATIUS NUGROHO SIGIT PURNOMO | C | |
| 36 | 11.12.6130 | ERICK SYAFRIATNA | A | |
| 37 | 11.12.6131 | AHMAD MUHLIS | B | |
| 38 | 11.12.6132 | ORYZAE SATIVALINIES | D | |
| 39 | 11.12.6133 | RENDRA PRAMUDYA DWIKA CHANDRA | C | |
| 40 | 11.12.6134 | GUSTAMAR DWI PRABOWO | E | |
| 41 | 11.12.6135 | HARIS SETIAWAN | C | |
| 42 | 11.12.6136 | RAJIV KUMAR | A | |
| 43 | 11.12.6137 | BELLA AMELYA PUTRI | B | |
| 44 | 11.12.6138 | ISTI ADITYA PUTRA | B | |
| 45 | 11.12.6139 | VENITA KURNIAWATI | B | |
| 46 | 11.12.6140 | NUGROHO DWIS SUGIHARTO | B | |
| 47 | 11.12.6141 | BIMANTORO | B | |
| 48 | 11.12.6142 | FERDY KURNIAWAN NEGARA | E | |
| 49 | 11.12.6143 | ANDHIKA HARYA CANDRA PRATAMA | B | |
| 50 | 11.12.6144 | WAHYU JANU KURNIAWAN | B | |
| 51 | 11.12.6145 | FITRIANA NURHADI | B | |
| 52 | 11.12.6146 | LALU REZA WARDANA | C | |
| 53 | 11.12.6147 | FAISHAL PRIA NUGRAHA | B | |
| 54 | 11.12.6148 | SIDIQ NUR ANGGORO | B | |
| 55 | 11.12.6149 | DERY OKTA HERYUFIZA | E | |
| 56 | 11.12.6150 | SERIKAT REJEKI | B | |
| 57 | 11.12.6151 | SATRIO YUDHO WICAKSONO | C | |
| 58 | 11.12.6152 | RAJENDRA SARAS SETIYABUDI | D | |
| 59 | 11.12.6153 | SANDI AGUNG PRASETYO | D | |
| 60 | 11.12.6154 | MUHAMMAD HAMDAN HIKMATYAR | B | |
| 61 | 11.12.6155 | YUN KARLINA KUSPRIHATINI | C | |
| 62 | 11.12.6156 | ALIF NUR`AINI | B | |
| 63 | 11.12.6157 | LINA APRIYANTI | B | |
| 64 | 11.12.6158 | DENYS NINDIA PRANATA | D | |
| 65 | 11.12.6159 | RAHARDI JURNALIS KINTOKO | A | |
| 66 | 11.12.6160 | MUHAMMAD BIL HAIDAR | A | |
| 67 | 11.12.6161 | ALBERIKUS SUPRIODO | A | |
| 68 | 11.12.6162 | RETNO NELI FARIDHOH | A | |
| 69 | 11.12.6163 | DENIS ADITYA PERMADI | A | |
| 70 | 11.12.6164 | BEBET YULI KISWANTO | A | |
| 71 | 11.12.6165 | MELIDA PUTRI EKA SARI | A | |
| 72 | 11.12.6166 | HENDRIYANTO | C | |
| 73 | 11.12.6167 | MUHAMMAD RIZKY OCTAVIARDI PRATAMA | A | |
| 74 | 11.12.6168 | KICASARI | B | |
| 75 | 11.12.6169 | AAN SETIAWAN | C | |
| 76 | 11.12.6170 | IHSAN ERWINDA | B | |
| 77 | 11.12.6171 | RIZKA FEBRI HARTANTO | A | |
| 78 | 11.12.6172 | RAHMAD DWI KURNIAWAN | B | |
| 79 | 11.12.6173 | TESSAL DWI NUGRAHA | B | |
| 80 | 11.12.6174 | DWI NUR OKTAVIA SULISTYANINGSIH | C | |
| 81 | 11.12.6175 | M. YASIR ARAFAT | B | |
| 82 | 11.12.6176 | FULGENSIUS JAIK SERO | D | |
| 83 | 11.12.6177 | SYAEFUDIN YUSUF | C | |
| 84 | 11.12.6178 | JODY PAKARTI LUHUR | C | |
| 85 | 11.12.6179 | ATMADI SURYA | D | |
| 86 | 11.12.6180 | SURAHMAN | B | |
| 87 | 11.12.6181 | IKA ASTI ASTUTI | A | |
| 88 | 11.12.6182 | HAFIDZ PRADANA PUTRA | E | |
| 89 | 11.12.6183 | ADI JUNAEDI SIMANJUNTAK | B | |
| 90 | 11.12.6184 | MITA NEVINOVITA | A | |
| 91 | 11.12.6185 | FEBRIYANA | B | |
| 92 | 11.12.6186 | FARHATUL AENI | A | |
| 93 | 11.12.6187 | TITUR SUBKHAN | B | |
| 94 | 11.12.6188 | NUNGKI INDAH PRATIWI | A | |
| 95 | 11.12.6189 | ILHAM AKBAR MAULANA | B | |
| 96 | 11.12.6190 | SENNA DESANTO | E | |
| 97 | 11.12.6191 | AJI JOHARUDIN | C | |
| 98 | 11.12.6192 | CRISNA BRAMANTYA SUKMANA | C | |
| 99 | 11.12.6193 | GHANI PRAMANA | B | |
| 100 | 11.12.6194 | SUEPANTOLO | B | |
| 101 | 11.12.6195 | MUHAMMAD JAUHAR ISTNAN | B | |
| 102 | 11.12.6196 | TITO ADHI YUDHANTO | B | |
| 103 | 11.12.6197 | ADE GINANJAR | D | |
| 104 | 11.12.6198 | YUSUF FATHONI | B | |
| 105 | 11.12.6199 | TRI SUTRISNO | A | |
| 106 | 11.12.6200 | BILLYAN ADAM | B | |
| 107 | 11.12.6201 | YUSUF BAYU ISKANDAR | E | |
| 108 | 11.12.6202 | TAUFIK AHMAD SUPARMIN | C | |
| 109 | 11.12.6203 | DONA SURYA HERDIANTO | D | |
| 110 | 11.12.6204 | FEMI RIYANTI | A | |
| 111 | 11.12.6205 | SABILA ABRORI | B | |
| 112 | 11.12.6206 | NARROTAMA BUDI ARTO PUTRA | E | |
| 113 | 11.12.6207 | M. RIDHO RACHMATULLAH | E | |
| 114 | 11.12.6208 | BOGI WAHYU AJI NUGROHO | E | |
| 115 | 11.12.6209 | YUDA NUR PRASETYA | B | |
| 116 | 11.12.6210 | ALDI YAN FIRMANSYAH | B | |
| 117 | 11.12.6211 | JEPRI SANDI PRATAMA | B | |
| 118 | 11.12.6212 | AGUNG WIJAYANTO | C | |
| 119 | 11.12.6213 | BAYU AGUNG GUMELAR | C | |
| 120 | 11.12.6214 | ANJAR PRA SYUHADA | C | |
| 121 | 11.12.6215 | RIZKI UTARI | A | |
| 122 | 11.12.6216 | HENDI SULISTYO UTOMO | B | |
| 123 | 11.12.6217 | BISMA OKTAVIANDY | E | |
| 124 | 11.12.6218 | ADRYANI | C | |
| 125 | 11.12.6219 | FELIX PRASTYO | B | |
| 126 | 11.12.6220 | SITI MAR ATUN NUR HASANAH | B | |
| 127 | 11.12.6221 | RIDWAN YUNUS | E | |
| 128 | 11.12.6222 | ARDIANTO YUDA NUGROHO | C | |
| 129 | 11.12.6223 | FAJRIN HAIRI R. LAAMIRI | E | |
| 130 | 11.12.6224 | ANDRIANUS SAPUTRA | B | |
| 131 | 11.12.6225 | DWI HARTANTO | D | |
| 132 | 11.12.6226 | RIZKY PRIYANTO PUTRA | C | |
| 133 | 11.12.6227 | LILIES NURKHAYATI | B | |
| 134 | 11.12.6228 | WINDRADESTI ALIFIA PUTRI IMSANI | B | |
| 135 | 11.12.6229 | ABEL PUTRA UTAMA | E | |
| 136 | 11.12.6230 | EGA PUTRA PRADANA | B | |
| 137 | 11.12.6231 | FITRI UMAYASARI | B | |
| 138 | 11.12.6232 | ALFREDO PAMUNGKAS JAGAD GUMELAR | B | |
| 139 | 11.12.6233 | WISNU ADI KHOIRIAN | B | |
| 140 | 11.12.6234 | EKA SAFITRI | A | |
| 141 | 11.12.6235 | RONA GUINES PURNASIWI | A | |
| 142 | 11.12.6236 | GENTA GILANG NUSANTARA | B | |
| 143 | 11.12.6237 | AGUNG HARI ARDANI | C | |
| 144 | 11.12.6238 | IRNA PUSPITA BR SINUHAJI | B | |
| 145 | 11.12.6239 | RICO BAYUSTYA SIMONA | C | |
| 146 | 11.12.6240 | AHMAD REVI NASUTION | C | |
| 147 | 11.12.6241 | RIZKI ADY NUGROHO | A | |
| 148 | 11.12.6242 | NUR ADIB MURTADHO | B | |
| 149 | 11.12.6243 | DEDI CAHYONO | C | |
| 150 | 11.12.6244 | TUGUS PUTRA MARAMPA PAONGANAN | D | |
| 151 | 11.12.6245 | NINIK MARDIYAH | D | |
| 152 | 11.12.6246 | AGHA SETYAWAN | D | |
| 153 | 11.12.6247 | AHMAD DZIKRUS SODIQIN | E | |
| 154 | 11.12.6248 | VINO ALFIAN | C | |
| 155 | 11.12.6249 | DWI RIZKI WATI | A | |
| 156 | 11.12.6250 | YODHI BUDIARTO | E | |
| 157 | 11.12.6251 | MESSY PITRIANDA HESTISIWI | B | |
| 158 | 11.12.6252 | ACHMAD ICHSANUDIN FAJAR | C | |
| 159 | 11.12.6253 | SEPTIAN TRIASTONO | B | |
| 160 | 11.12.6254 | FEBRIAN DWI SAPUTRA | C | |
| 161 | 11.12.6255 | DIO ADITYAWARDHANA | B | |
| 162 | 11.12.6256 | URIP TRI PRASTOWO | A | |
| 163 | 11.12.6257 | WAHYU CAHYONO | B | |
| 164 | 11.12.6258 | FRANSISKA KARISMA SARA DAMAYANTI | A | |
| 165 | 11.12.6259 | NANDA AMALIA OCVITASARI | A | |
| 166 | 11.12.6260 | SIDIK ARDIANTO | B | |
| 167 | 11.12.6261 | HERU SETIAWAN | C | |
| 168 | 11.12.6262 | WIWIN PURNOMO | B | |
| 169 | 11.12.6263 | BUDY SATRIA | B | |
| 170 | 11.12.6264 | IRSANDI WAHYU WIDI SETIAWAN | C | |
| 171 | 11.12.6265 | ARIF INDRA GUNAWAN | C | |
| 172 | 11.12.6266 | ALPHONSUS LIQUORI SANFARIS | C | |
| 173 | 11.12.6267 | INVANTRI RETTOB | B | |
| 174 | 11.12.6268 | ADE WILLEM CAROL SILAMBI | B | |
| 175 | 11.12.6269 | ANGGRAHITO TRI SAPUTRO | D | |
| 176 | 11.12.6270 | SATRIA MARGANATA PRADILA PAZA | C | |
| 177 | 11.12.6271 | MUKHTARUDDIN | C | |
| 178 | 11.12.6272 | FAJRI HARI HUSADA | B | |
| 179 | 11.12.6273 | RAHMAD AFDILLAH | C | |
| 180 | 11.12.6274 | ASEP GIGIN GINANJAR | A | |
| 181 | 11.12.6275 | SEPTIAN MAULANA M | C | |
| 182 | 11.12.6276 | NUR FAJAR ALFIAN MUBAROK | D | |
| 183 | 11.12.6277 | RIZAL APRIHANDOKO | B | |
| 184 | 11.12.6278 | PANDU RAMADHAN | B | |
| 185 | 11.12.6279 | ANGGITA DWI CHRISYANA | E | |
| 186 | 11.12.6280 | ERY SETIAWAN | B | |
| 187 | 11.12.6281 | MUHAMMAD ZAKI SOFYANI | C | |
| 188 | 11.12.6282 | KUSUMA RO`YU WARDANI | C | |
| 189 | 11.12.6283 | FRANSISCUS ASISI KRISNA DESTANATA | B | |
| 190 | 11.12.6284 | AHMAD FUAD RAEKA | B | |
| 191 | 11.12.6285 | I PUTU RISMAWAN | A | |
| 192 | 11.12.6286 | BRAM ALAMSYAH | C | |
| 193 | 11.12.6287 | ASTI ASMO DEWANTI | B | |
| 194 | 11.12.6288 | YANUAR ISWAHYUDI | C | |
| 195 | 11.12.6289 | RIZKI DARMAWAN | B | |
| 196 | 11.12.6290 | ATIN WIDI ASTUTI | B | |
| 197 | 11.12.6291 | FENDY TAY | A | |
| 198 | 11.12.6292 | AHMAD FAHRIZAL | D | |
| 199 | 11.12.6293 | SAMRINA KURNIATI | A | |
| 200 | 11.12.6294 | INDRA | C | |
| 201 | 11.12.6295 | RISKAF RABBIN ADI PERMANA | B | |
| 202 | 11.12.6296 | INDAH WIDIYAWATI | A | |
| 203 | 11.12.6297 | DONY RAMADHANI | C | |
| 204 | 11.12.6298 | DANIEL THEO CHANDRA PRADHITAMA | B | |
| 205 | 11.12.6299 | PRIYANKA WIBISONO ASTU | E | |
| 206 | 11.12.6300 | WIRO FANSURI PUTRA | D | |
| 207 | 11.12.6301 | RACHMAWATI | A | |
| 208 | 11.12.6302 | FEBRI ADHI PURNAWAN | E | |
| 209 | 11.12.6303 | PUTRI MAYASARI | B | |
| 210 | 11.12.6304 | FAHMI | D | |
| 211 | 11.12.6305 | WAHYU EKA PRATIWI | C | |
| 212 | 11.12.6306 | DEVI RAKHMAWATI | A | |
| 213 | 11.12.6307 | MAHRYAN NOOR RAKHMATULLAH | B | |
| 214 | 11.12.6308 | RYAN AKBAR RAMADHAN | B | |
| 215 | 11.12.6309 | YOGI TISNA WIJAYA | E | |
| 216 | 11.12.6310 | ZULFIKAR HAMID | E | |
| 217 | 11.12.6311 | MUHAMMAD IZHARUDDIN TSABIT | B | |
| 218 | 11.12.6312 | HAFIZ HALIM | C | |
| 219 | 11.12.6313 | AKBAR HABIBULLAH | C | |
| 220 | 11.12.6314 | EFANS PASULU | D | |
| 221 | 11.12.6315 | RENDY YOGA MARHENDRA | C | |
| 222 | 11.12.6316 | GILANG PERMANA PUTRA | C | |
| 223 | 03.12.0549 | ERNEST J. TOBING | B | |
| 224 | 07.12.2053 | KOKO CHANDRA PUTRA | E | |
| 225 | 07.12.2216 | ABU RIZZAL BAIHAQIY | C | |
| 226 | 07.12.2232 | MIFTAKHUDIN MURSYID | B | |
| 227 | 09.12.3544 | SHANDY ACHMAD SUTRISNO | B | |
| 228 | 11.22.1379 | JAKA TEGAR FANATAGAMA | D | |
| YOGYAKARTA, 16 FEBRUARI 2012 | ||||
| DOSEN PENGAMPU | ||||
| ISTININGSIH | ||||
Kamis, 16 Februari 2012
nilai pengantar manajemen S1SI Klas 11,12,13
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
wah kok nilai nya B bu hehe :D
BalasHapus